風(fēng)掃鋼球磨

        規(guī)格型號(hào) 產(chǎn) 量
        (t/h)
        筒體轉(zhuǎn)速
        (r/min)
        研磨體
        裝載量(t)
        主電機(jī) 主減速機(jī)(kw) 輔助傳動(dòng)(kw) 重 量
        (kg)
        型號(hào) 功率
        1.5×3.0 2.0-2.5 24.5 6.5 JR116-8 95 ZD40-8-Ⅰ   21.0
        1.7×3.5 3.5-7.0 24.5 11.0 JR127-8 130 ZD50-9-Ⅰ   24.6
        2.0×4.0 5.0-10 23.9 18.0 JR137-8 210 ZD60-8-Ⅰ   26.6
        2.2×4.4 5.0-9.0 23.9 19.0 JR138-8 245 ZD60-8-Ⅱ   41.0
        2.4×4.75 11-18 20.9 26.0 JR157-8 310 ZD60-8-Ⅰ   54.0
        2.4×6.0 12-16 20.2 28.0 JR158-8 380 ZD70-9-Ⅰ   58.9
        2.6×5.0 9.0-13 21.0 25.0 YR5005-8 450 ZD70-9-Ⅰ   68.0
        2.6×6.0 10-15 21.0 33.0 JR1512-8 475 ZD80-4.5 11 88.8
        2.8×6.0 10-15 18.7 45.0 JR1512-8 475 MBY560 11 9536
        2.8×7.0 18-35 18.7 38.0 YR710-8 710 MBY710 11 125
        2.8×8.0 20-40 18.7 40.0 YR800-8 800 MBY710 15 131
        3.0×6.0 15-25 19.4 68.0 YR630-8 630 MBY630 11 122
        3.0×7.0 18-28 18.3 44.0 YR710-8 710 MBY710 11 132
        3.0×9.0 20-30 18.3 18.0 YR800-8 800 MBY800 15 148
        3.2×6.0 15-25 19.4 60.0 YR800-8 800 MBY710 15 132
        3.2×7.0 18-30 18.3 88.0 YR1000-8 1000 MBY800 15 139
        3.2×7.5 20-33 18.3 95.0 YR1000-8 1000 MBY800 15 144
        3.5×6.0 20-35 17.3 59.0 YR1000-8 1000 MBY800 18.5 142
        3.5×7.0 22-40 16.7 69.0 YR1250-8 1250 MBY900 18.5 155
        3.5×8.0 22-40 16.7 69.0 YR1250-8 1250 MBY900 18.5 165
        3.5×9.0 25-45 16.7 80.0 YR1400-8 1400 MBY900 22 174
        3.6×6.1 25-45 17.3 71.0 YR1250-8 1250 MBY900 22 154
        3.6×7.0 30-50 16.7 80.0 YR1250-8 1250 MBY900 22 176
        3.6×8.0 33-55 16.7 85.0 YR1400-8 1400 MBY900 22 182
        3.8×6.5 30-40 17.3 75.0 YR1250-8 1250 MBY900 22 186.5
        3.8×7.5 35-48 17.3 85.0 YR1400-8 1400 MBY900 22 193
        3.8×7.9 37-50 17.3 98.0 YR1600-8 1600 MBY1000 30 204
        3.8×8.6 40-55 17.3 135 YR1800-8 1800 MBY1000 30 218
        4.0×8.6 45-60 17.3 135 YR1800-8 1800 MBY1000 30 222
        4.0×9.0 45-60 17.3 135 YR2000-8 1800 JDX1000 30 230
         
        注:1、進(jìn)料粒度:≤15,出磨細(xì)度:90%
        2、進(jìn)料水份:≤5. 出料水份:<1%
        3、入磨溫度:300-350℃,出磨溫度:70℃

        相關(guān)產(chǎn)品

        亚洲精品无码高潮喷水在线| 国产精品免费久久久久久久久 | 极品精品国产超清自在线观看| 欧美精品亚洲精品日韩1818| 国产精品五月天强力打造| 亚洲?V无码乱码国产精品| 精品一区二区三区在线观看视频| 3级黄性日本午夜精品| 日本精品视频在线观看| 无码日韩精品一区二区免费暖暖 | 国产精品亚洲视频| 亚洲精品国产品国语在线| 久久99国内精品自在现线| 国产精品hd免费观看| 免费男女羞羞的视频网站黄色| 国产精品毛片久久久久久久| 99久久综合国产精品二区| 免费吃奶摸下激烈视频青青网| 99久久久精品| 亚洲国产主播精品极品网红 | 国内精品久久久久久久久电影网| 亚洲国产精品日韩在线| 国产精品视频网站| 亚洲精品国自产拍在线观看| 国产精品v欧美精品v日韩精品| 久久青青草原精品国产软件| 久久66热人妻偷产精品9| 久久er国产精品免费观看8| 精品久久久久久久无码| 精品国产不卡一区二区三区| 精品午夜福利在线观看| 久久精品一区二区三区中文字幕| 精品午夜福利在线观看| 欧美成人精品欧美一级乱黄一区二区精品在线 | 无码人妻精品一区二区三区久久| 欧美精品一区二区三区在线| sprd在线播放| 国产在线精品一区二区不卡麻豆| 精品免费人成视频app| 久久精品国产亚洲Aⅴ蜜臀色欲| 久久精品国产亚洲AV电影|