
年產(chǎn)10萬噸機(jī)械立窯水泥生產(chǎn)線成套設(shè)備
機(jī)械立窯是中小型水泥熟料煅燒設(shè)備,配有窯面、窯下及偏火控制系統(tǒng)。具有通風(fēng)能力強(qiáng),快煅急冷優(yōu)點(diǎn),提供技術(shù)服務(wù)。序 號(hào) | 名 稱 規(guī) 格 | 技 術(shù) 參 數(shù) | 數(shù) 量 | 備 注 |
---|---|---|---|---|
1 |
板式給料機(jī) B1000×12.1m |
Q:18-110T/h N:15kW | 1 | 江蘇鵬飛集團(tuán) |
2 | PE600×900破碎機(jī) | Q:56T/h N:55KW | 1 | |
3 | HD8964L-A袋式除塵器 |
Q:4200-5200m3/h N:7.5KW+0.37KW |
1 | 江蘇鵬飛集團(tuán) |
4 | FF300S翻板閥 | Q:6-12T/h | 1 | |
5 | TD75膠帶機(jī) | B650×23.022m Q:140T/h N:5.5kW | 1 | |
6 | PC1010錘式破碎機(jī) | Q:60-80T/h N=132kW | 1 | |
7 | MW-66-12B衣袖式除塵 | Q:10800-14400m3/h | 1 | |
8 | 風(fēng)機(jī) | C4-73-11-No5.5C Q=14700m3/h , N=22kW | 1 | |
9 | TH400斗式提升機(jī) | Q:58 m3/h N:15kW | 1 | |
10 | BZ-1棒閥 | 600×600 | 2 | |
11 | TDG65調(diào)速秤 | Q:24T/h | 2 | |
12 | 閘門 | 400×400 | 4 | |
13 | TDG50調(diào)速秤 | Q:6.5T/h | 2 | |
14 | TDG50調(diào)速秤 | Q:1.5T/h | 2 | |
15 | HD8948C袋式除塵器 |
Q:2000-3000m3/h N:(5.5+0.25)KW |
3 | |
16 | TD75膠帶機(jī) |
B500; L:38.85m N:80T/h; N:5.5kW |
1 | |
17 | TD75膠帶機(jī) |
B500×17.1m; α:17°; Q:15T/h; N:3KW |
1 | |
18 | 400×600粘土破碎機(jī) |
Q=10-15T/h; N:15kW; dv≤400mm; dr≤25mm |
1 | |
19 | TD75膠帶機(jī) |
B500×30.5m;Q:80T/h α:15°42’; N:5.5kW |
1 | |
20 | TD75膠帶機(jī) |
B500×6.1m;Q:15-20T/h α:10°23’ |
1 | |
21 | TH315斗式提升機(jī) | C=9.763 Q:35m3/h; N:7.5kW | 1 | 江蘇鵬飛集團(tuán) |
22 | SM500碎煤機(jī) | Q:5-8T/h; N:7.5kW | 1 | |
23 | TH315斗式提升機(jī) | C=13.347m Q:35m3/h; N:7.5kW | 1 | |
24 | 閘門 | 200×200 | 1 | |
25 | GZIF電振機(jī) | N:60W | 1 | |
26 | 9-19No6.3A風(fēng)機(jī) | Q:3972m3/h; P:9650Pa; N:18.5kW | 1 | |
27 | 蝶閥 | 1 | ||
28 | GJH2212烘干機(jī) | φ2.2×12m; Q:10-60T/h; N:22kW | 1 | |
29 | DFF300S電動(dòng)翻板 | Q:6-12T/h; N:0.55kW | 1 | |
30 | TH315斗提機(jī) | C:26.659; Q:35m3/h; N:11kW | 1 | |
31 | CLK4×60 擴(kuò)散式除塵器 | Q=27000m3/h | 1 | |
32 | DFF220電動(dòng)翻板閥 | N:0.37kW | 1 | |
33 | CWB-15臥式電收塵 | Q=30000-37400m3/h; loc>99.5% | 1 | |
34 | G4-73-11No.9D風(fēng)機(jī) | Q=24000m3/h;P:2670Pa; N:30kW | 1 | |
35 | LS200螺旋機(jī) | L:11m; N:2.2kW | 1 | 江蘇鵬飛集團(tuán) |
36 | MB2270球磨機(jī) | φ2.2×7m;Q:20-25T/h; N:380KW | 1 | |
37 | DFF400S電動(dòng)翻板閥 | Q:20-60T/h; N:0.75kW | 1 | |
38 | TH400斗提機(jī) | C=21.152; Q:58 m3/h; N:15kW | 1 | |
39 | QLL4.0m選粉機(jī) | N:45kW; φ4m | 1 | 江蘇鵬飛集團(tuán) |
40 | DFF400S電動(dòng)翻板閥 | 2 | ||
41 | LS400 | L=15.500m; Q:36.2m3/h; N:11kW | 1 | |
42 | TH315斗提機(jī) | C=15.395; Q= 35m3/h; N:11kW | 1 | |
43 | WL300單管機(jī) | φ300×1460m; Q:35T/h; N:3kW | 1 | |
44 | LS400螺旋機(jī) | L=13.500m; Q:45m3/h; N:7.5kW | 1 | |
45 | TH315斗提機(jī) | C=21.539; Q= 35m3/h; N:11kW | 1 | |
46 | CLK2×7擴(kuò)散式旋風(fēng)除塵器 | Q:12900-18400m3/h | 1 | |
47 | CWB.7臥式電收塵 | Q:15000-18700m3/h | 1 | |
48 | DFF150電動(dòng)翻板閥 | 0.37-0.55Kw | 1 | |
49 | 4-72-11No.6C風(fēng)機(jī) | Q:15800m3/h; P:2480Pa; N:18.5kW | 1 | |
50 | LS400螺旋機(jī) | L=23.500m; Q:36.2m3/h; N:11kW | 1 | |
51 | LS400螺旋機(jī) | L=24.500m; Q:36.2m3/h; N:11kW | 1 | |
52 | LS400螺旋機(jī) | L=24.500m; Q:36.2m3/h; N:11kW | 1 | |
53 | LS400螺旋機(jī) | L=22.500m; Q:36.2m3/h; N:11kW | 1 | |
54 | HD8948C單機(jī)袋收塵 | Q:2000-3000m3/h; N:5.5kW+0.75kW | 2 | 江蘇鵬飛集團(tuán) |
55 | TH315斗式提升機(jī) | C=23.587m; Q:35m3/h; 11KW | 1 | |
56 | 閘門 | 300×300 | 1 | |
57 | LS400螺旋機(jī) | L=8.500m; Q:36.2m3/h; N:5.5kW | 1 | |
58 | 剛性葉輪機(jī) | 300×300; 1.5kW | 1 | |
59 | TH315斗式提升機(jī) | C=15.395m; Q:35m3/h; 11KW | 1 | |
60 | TH315斗式提升機(jī) | C=22.051; Q:35m3/h; 11KW | 1 | |
61 | SWL250×2000雙管機(jī) | Q:11-34m3/h; N:7.5kW | 1 | |
62 | LXC-H螺旋電子秤 | 1 | ||
63 | 2J5.5×3000雙軸機(jī) | Q:25T/h; N:15kW | 1 | |
64 | QPY36成球機(jī) | φ3.6m; Q:18-22T/h; N:18.5KW | 1 | 江蘇鵬飛集團(tuán) |
65 | TD75皮帶機(jī) | B500×6.5m; Q:120T/h; N:5.5kW | 1 | |
66 | CD0.5-6A電動(dòng)葫蘆 | 1 | ||
67 | φ3×11m機(jī)械立窯 | Q:11-13T/h | 1 | |
68 | L94WD羅茨風(fēng)機(jī) | Q:359m3/h,P:294KPa; N:245kW | 1 | |
69 | ZLX-9消聲器 | 1 | ||
70 | LS200螺旋機(jī) | L=4m; 2.2kW | 1 | |
71 | LS200螺旋機(jī) | L=8m; 2.2kW | 1 | |
72 | LS200螺旋機(jī) | L=11m; 2.2kW | 1 | |
73 | PEX150×750破碎機(jī) | Q:8.35T/h; N:15kW | 1 | |
74 | B360水平料封機(jī) | L=5.5m; Q:21T/h; N:5.5kW | 1 | |
75 | TH315斗提機(jī) | C:22.563m; 11kW | 1 | |
76 | KSIII-400庫(kù)頂機(jī) | L=31.800m; 11kW | 1 | |
77 | HD8948C單機(jī)袋收塵 | Q:2000-3000m3/h; 5.5kW-2P | 1 | |
78 | CWB-3臥式電收塵 | Q:4500-7200m3/h | 1 | 江蘇鵬飛集團(tuán) |
79 | DFF150電動(dòng)翻板閥 | 0.37-0.55kW | 1 | |
80 | C648No.5C風(fēng)機(jī) | Q:7200m3/h; P:1850Pa; N:7.5kW | 1 | |
81 | LS200螺旋機(jī) | L=6.5m | 1 | |
82 | 閘門 | 400×400 | 4 | |
83 | GZ-3電振機(jī) | Q:25T/h | 4 | |
84 | TD-75膠帶機(jī) | B500×30m; 11kW | 1 | |
85 | PE250×400破碎機(jī) | 250×400; Q:4-14m3/h; N:15kW | 1 | 江蘇鵬飛集團(tuán) |
86 | TH315斗提機(jī) | C:19.491m;Q:35m3/h; 11kW | 1 | |
87 | TH315斗提機(jī) | C:17.433m;Q:35m3/h; 11kW | 1 | |
88 | 閘門 | 300×300 | 3 | |
89 | 皮帶秤TDG650 | Q:24T/h | 1 | |
90 | 皮帶秤TDG500 | Q:6.5T/h | 1 | |
91 | 皮帶秤TDG500 | Q:1.5T/h | 1 | |
92 | MB2275磨機(jī) | φ2.2×7.5m;Q=16T/h; | 1 | |
93 | DEF400S電動(dòng)翻板閥 | Q:20-60T/h; N:0.75kW | 1 | |
94 | CLK2×6擴(kuò)散式旋風(fēng)除塵器 | Q:12120-13500m3/h | 1 | 江蘇鵬飛集團(tuán) |
95 | DFF150電動(dòng)翻板閥 | 1 | ||
96 | CWB6臥式電收塵 | Q:14200-17000 m3/h; loc>99.5% | 1 | |
97 | LS400螺旋機(jī) | L:13.500m; Q:36.2 m3/h; N:5.5kW | 1 | |
98 | Y5-48-No.6.3C風(fēng)機(jī) | Q:12030 m3/h; P:2592Pa; N:15kw | 1 | |
99 | TH315斗提機(jī) | C:21.027m; 11kW | 1 | |
100 | QLL4.0選粉機(jī) | N:30kW; 3.5m | 1 | |
101 | DFF400S電動(dòng)翻板閥 | 0.75kW | 1 | |
102 | LS400螺旋機(jī) | L:13.500m; Q:36.2m3/h N:5.5kW | 1 | |
103 | TH315斗提機(jī) | C:15.395m; Q:35 m3/h; 11kW | 1 | |
104 | TH315斗提機(jī) | C:21.539m; Q:35 m3/h; 11kW | 1 | |
105 | LS400螺旋機(jī) | L:23.000m; Q:36.2m3/h N:11kW | 1 | |
106 | LS400螺旋機(jī) | L:25.000m; Q:36.2m3/h N:11kW | 1 | |
107 | LS400螺旋機(jī) | L:24.000m; Q:36.2m3/h N:11kW | 1 | |
108 | HD8948C單機(jī)袋收塵器 | Q:2000-3000m3/h; N:5.5kW+0.75kW | 1 | |
109 | 閘門 | 300×300 | 6 | |
110 | 剛性葉輪給料機(jī) | 300×300 | 6 | |
111 | LS400螺旋機(jī) | L:21.500m; Q:36.2m3/h N:11kW | 1 | |
112 | TH315斗提機(jī) | C:14.371m; N= 11kW | 1 | |
113 | D870回轉(zhuǎn)篩 | N:2.2kW; Q:30T/h | 1 | |
114 | G4201包裝機(jī) | Q:30T/h; N:11kW | 1 | |
115 | MW-N-140-SP袋式除塵器 | Q:8400-16800; N:3kW+2.2kW+1.5kW | 1 | 江蘇鵬飛集團(tuán) |
116 | 蝶閥 | φ200 | 3 | |
117 | 4-72-11No.5A風(fēng)機(jī) | Q:11830m3/h; P:2844Pa; N:15kW | 1 | |
118 | LS-200螺旋機(jī) | L=5m; N:2.2kW | 2 | |
119 | LS400螺旋機(jī) | L=4.5m; Q:36.2 m3/h; N:5.5kW | 1 | |
120 | 膠帶機(jī) | B800×4000; N:3kW | 1 | |
合計(jì) | ||||
化驗(yàn)室 | ||||
物理檢驗(yàn)部分 | ||||
1 | 壓力機(jī) | 30型 | 1 | 江蘇鵬飛集團(tuán) |
2 | 抗折機(jī) | 50型 | 1 | |
3 | 膠砂攪拌機(jī) | 411A | 1 | |
4 | 膠砂震動(dòng)臺(tái) | 85型 | 1 | |
5 | 電動(dòng)跳桌 | 1 | ||
6 | 凈漿攪拌機(jī) | 1 | ||
7 | 沸煮箱 | 1 | ||
8 | 稠度儀 | 2 | ||
9 | 勃氏比面儀 | 1 | ||
10 | 干濕溫度計(jì) | 2 | ||
11 | 溫控儀 | 1 | ||
12 | 地?zé)峋€ | 1 | ||
13 | 抗壓夾具 | 1 | ||
14 | 抗折夾具 | 1 | ||
15 | 凈漿鍋 | 1 | ||
16 | 膠砂鍋 | 1 | ||
17 | 試針 | 2 | ||
18 | 漿杯 | 1 | ||
19 | 三聯(lián)試摸 | 18 | ||
20 | 三棱刮刀 | 2 | ||
21 | 園模 | 6 | ||
22 | 下料漏斗 | 2 | ||
23 | 鎳坩堝架 | 1 | ||
24 | 噴頭(鋁合金) | 2 | ||
25 | 負(fù)壓篩 | 1 | ||
26 | 小顎破 | 60×100 | 1 | |
27 | 園盤磨 | φ175 | 1 | |
28 | 試驗(yàn)小磨 | φ500×500 | 1 | |
29 | 水泥試保養(yǎng)護(hù)箱 | SBY-40B | 1 | |
30 | 標(biāo)準(zhǔn)砂 | 1 | ||
31 | K-Bcmp | |||
化學(xué)分析部分 | ||||
32 | 箱式電阻爐 | 8X-4-10 | 1 | |
33 | 電熱恒溫干燥箱 | 101-2 | 1 | |
34 | 電光分析天平 | TG328A | 2 | |
35 | 電光分析天平 | TG328B | 1 | |
36 | 蒸餾水器 | 10t/h | 2 | |
37 | 磁力加熱攪拌器 | 90-2 | 2 | |
38 | 鉑金坩堝 | 30ml | 2 | |
39 | 測(cè)氧儀 | 1 | ||
40 | 紅外線干燥箱 | 40×45 | 2 | |
41 | 架盤天平 | 200g | 2 | |
42 | 2000g | 2 | ||
43 | 500g | 2 | ||
44 | 100g | 2 | ||
45 | 配料計(jì)算機(jī) | PL-1 | 1 | |
46 | 瓷坩堝 | φ15 φ20 φ25 | 60 | |
47 | 方舟 | 28×50 | 30 | |
48 | 揮發(fā)份堝 | 30ml | 20 | |
49 | 滴定臺(tái) | 大理石 | 10 | |
50 | 溫度計(jì) | ≤100℃ | 10 | |
51 | 表面皿 | φ100 | 10 | |
52 | φ60 | 10 | ||
53 | 干燥器 | φ240 | 5 | |
54 | φ200 | 5 | ||
55 | 電爐 | 800W | 3 | |
56 | 1000W | 3 | ||
57 | 1500W | 3 | ||
58 | 2000W | 3 | ||
59 | 塑料器皿 | |||
60 | 雙連球 | 1 | ||
61 | 彈簧止木尖 | 30 | ||
62 | 離子交換柱 | φ50×600 | 4 | |
63 | 加水器(凈漿) | 100-170ml | 4 | |
64 | 加水器(膠砂) | 238ml | 2 | |
65 | 牛角勺 | 10 | ||
66 | 塑料勺 | 5 | ||
67 | 瓷盤 | 12×16″ | 4 | |
68 | 8×12″ | 4 | ||
69 | 坩堝鉗 | 不銹鋼 20″ | 2 | |
70 | 16″ | 2 | ||
71 | 10″ | 2 | ||
72 | 理化膠管 | 8×12 | 10 | |
73 | 乳膠管 | 5×7 | 20 | |
74 | 6×9 | 30 | ||
75 | 4×6 | 25 | ||
76 | 天平燈泡 | 6.3W | 50 | |
77 | 不銹鋼鑷子 | 16cm | 10 | |
78 | 水浴鍋 | 二孔 | 1 | |
79 | 水篩 | φ125 0.08 | 10 | |
80 | 篩座 | 2 | ||
81 | 水壓表 | 0.16MPa | 2 | |
82 | 三通 | 4 | ||
83 | 干篩 | φ300 0.9 | 2 | |
84 | φ200 0.08 | 2 | ||
85 | φ150 0.2 | 3 |
相關(guān)產(chǎn)品
- 新型干法水泥生產(chǎn)線 江蘇鵬飛集團(tuán)提供水泥生產(chǎn)線工程設(shè)計(jì)、土建施工、設(shè)備成套、安裝調(diào)試、技術(shù)服務(wù)、工程總承包;代表性項(xiàng)目有:6000t/d水泥生產(chǎn)線工程建設(shè);5...
- 1500t/d水泥生產(chǎn)線工程 4.1 生產(chǎn)工藝 4.1.1 生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)方法與產(chǎn)品方案 本項(xiàng)目采用新型干法生產(chǎn)工藝,建設(shè)一條日產(chǎn)1500噸熟料的新型干法 水泥生產(chǎn)線 。 煅燒設(shè)備 采用...